Estadísticas
Querétaro

Fecha de fundación: 08 de Julio de 1950
Sede: Qro. México
Estadio: La Corregidora
Torneos Jugados: 37
Torneos Ganados: 0
Sede: Qro. México
Estadio: La Corregidora
Torneos Jugados: 37
Torneos Ganados: 0
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2024
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Vie 12 Ene 2024 | 19:00 | ![]() Querétaro | VS | ![]() Toluca | La Corregidora | |
| Jornada 2 | Sáb 20 Ene 2024 | 19:00 | ![]() América | VS | ![]() Querétaro | Azul |
PLANTILLA - CLAUSURA 2024
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Guillermo Allison Revuelta | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Fernando Tapia Méndez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Omar Israel Mendoza Martín | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Oscar Gibram Manzanarez Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Emanuel Gularte Méndez | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Kevin Rafael Escamilla Moreno | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Miguel Ángel Barbieri | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Pablo Edson Barrera Acosta | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Facundo Batista | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joaquín Alberto Montecinos Naranjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paolo Yrizar Martín del Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jaime Gómez Valencia | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Raúl Martín Sandoval Zavala | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Federico Eduardo Lertora | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | José Raúl Zúñiga Murillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mauro Alberto Lainez Leyva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marco Antonio García Robledo | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jordan Steeven Sierra Flores | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jonathan Ezequiel Perlaza Leiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ettson Ayón Calderón | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nicolas Fernando Cordero | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Alberto Jorge García Carpizo | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Pablo Nicolás Ortíz Orozco | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 |
TOTALES | 2 | 3 | 0 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Gerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


